2018年8月16日,国家自然科学基金委公布了2018年关于集中接收期申请项目的评审结果,我校再次取得喜人成绩,共获得各类资助项目46项。
2018年我校在集中接收期共申请国家自然科学基金重点、面上、青年和国际(地区)合作与交流项目等134项,获批46项,资助率达到34.33%。具体为:重点项目1项,面上项目18项,青年基金项目26项,国际(地区)合作与交流项目1项。其中,经济学院周亚虹教授领衔的重点项目“半参数计量经济学的理论与方法的创新研究----基于个体异质性和相依性的经济学分析”系我校第一个在经济学科获得立项的国家自然科学基金重点项目。
附:我校2018年国家自然科学基金项目立项清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 71833004 | 周亚虹 | 经济学院 | 半参数计量经济学的理论与方法的创新研究----基于个体异质性和相依性的经济学分析 | 重点项目 |
2 | 11801350 | 乔磊 | 经济学院 | 连续时间随机匹配 | 青年科学基金项目 |
3 | 71803111 | 贺思民 | 经济学院 | 廉价交谈与有价合同: 行为信号在协调博弈中的作用的理论与实验研究 | 青年科学基金项目 |
4 | 71803112 | 唐荣胜 | 经济学院 | 中国城市层面人力资源误配测度、传导机制与政策研究:基于搜寻匹配理论视角 | 青年科学基金项目 |
5 | 71803113 | 刘丛 | 经济学院 | 基础设施、市场环境与早期工业布局的实证研究 | 青年科学基金项目 |
6 | 71803114 | 唐前锋 | 经济学院 | 市场机制设计理论及其在择校问题中的应用研究 | 青年科学基金项目 |
7 | 71803115 | 姚澜 | 经济学院 | 中国出租车行业劳动力供给决策的实证分析和实验研究 | 青年科学基金项目 |
8 | 71803116 | 曾华夏 | 经济学院 | 基于偏好约束视角的随机分配机制设计理论研究 | 青年科学基金项目 |
9 | 71803118 | 宁磊 | 经济学院 | 家庭债务,需求不足与经济增长-基于家庭流动性约束机制探讨 | 青年科学基金项目 |
10 | 71803119 | 赖汪洋 | 经济学院 | 秸秆焚烧对于居民健康的影响研究 | 青年科学基金项目 |
11 | 71803121 | 韩翔 | 经济学院 | 弱偏好和优先序下的随机分配机制设计 | 青年科学基金项目 |
12 | 71873080 | 张征宇 | 经济学院 | 工具变量分布处理效应:前沿理论与应用研究 | 面上项目 |
13 | 71873081 | 张永超 | 经济学院 | 带约束条件的匹配理论以及与高考录取制度改革有关的几个问题 | 面上项目 |
14 | 71873085 | 孙燕 | 经济学院 | 交互固定效应部分线性可加面板数据模型的研究及其应用 | 面上项目 |
15 | 71873086 | 荣康 | 经济学院 | 信息控制能增加信息接收者的福利么?—— 一个基于贝叶斯劝说框架的分析 | 面上项目 |
16 | 71873087 | 龚关 | 经济学院 | 企业债务与宏观经济稳定:基于异质性企业动态行为模型的实证研究和政策分析 | 面上项目 |
17 | 71850410543 | Sambuddha Ghosh | 经济学院 | Repeated Interactions and Reputations | 国际(地区)合作与交流项目 |
18 | 71802123 | 王翼虹 | 会计学院 | 资本系族、内部资本市场与外部融资异象 | 青年科学基金项目 |
19 | 71872107 | 薛爽 | 会计学院 | 审计环境变迁、会计师事务所风险控制与审计质量--基于事务所层面及审计团队层面的研究 | 面上项目 |
20 | 71802124 | 沈蓓蓓 | 金融学院 | 劳动力市场规制对企业投资行为的影响研究 | 青年科学基金项目 |
21 | 71803110 | 周正怡 | 金融学院 | 区域经济活力差异的形成机制:基于区域金融视角的研究 | 青年科学基金项目 |
22 | 71803117 | 刘冲 | 金融学院 | 监管官员治理与商业银行风险防控研究 | 青年科学基金项目 |
23 | 71803122 | 陕晨煜 | 金融学院 | 银行发行或有可转债能降低系统性风险吗? | 青年科学基金项目 |
24 | 71804103 | 王茵 | 公共经济与管理学院 | PPP政策的地方性差异研究 | 青年科学基金项目 |
25 | 71804104 | 宗庆庆 | 公共经济与管理学院 | 快速城市化时期中国城市居民家庭资产配置研究:基于住房与金融资产替代性与互补性的视角 | 青年科学基金项目 |
26 | 71871131 | 冯苏苇 | 公共经济与管理学院 | 一体化交通需求管理组合策略作用机制研究 | 面上项目 |
27 | 71873083 | 郭长林 | 公共经济与管理学院 | 多级政府框架下的财政政策短期波动与经济结构效应研究:基于理论模型与经验研究相结合的分析方法 | 面上项目 |
28 | 71874105 | 郑春荣 | 公共经济与管理学院 | 高房价背景下养老保险政策对老年人劳动供给的影响研究 | 面上项目 |
29 | 11801349 | 张耀武 | 信息管理与工程学院 | 高维数据中的条件非线性相关研究 | 青年科学基金项目 |
30 | 61803248 | 林苑 | 信息管理与工程学院 | 复杂网络上随机游走具有概率保证的首达时间与覆盖时间及其应用 | 青年科学基金项目 |
31 | 61803249 | 涂文婷 | 信息管理与工程学院 | 基于多源多任务深度学习实现个性化金融推荐的算法研究 | 青年科学基金项目 |
32 | 61806121 | 王子贺 | 信息管理与工程学院 | 第一价格密封拍卖中贝叶斯纳什均衡计算方法研究 | 青年科学基金项目 |
33 | 11871322 | 夏宁宁 | 统计与管理学院 | 高维随机矩阵在因子模型中的理论研究与应用 | 面上项目 |
34 | 11871323 | 黄涛 | 统计与管理学院 | 局部平稳面板数据的统计建模与推断 | 面上项目 |
35 | 11871324 | 吴纯杰 | 统计与管理学院 | 复杂数据的稳健控制图和在线监控方法研究及其应用 | 面上项目 |
36 | 71871132 | 张志远 | 统计与管理学院 | 金融高频大数据下的风险推断及其与多元标的衍生品定价和金融风险管理的交叉融合研究 | 面上项目 |
37 | 71873084 | 常宁 | 统计与管理学院 | 碳税与碳交易政策的价格效应及其复合减排机制研究 | 面上项目 |
38 | 11801351 | 许伯熹 | 数学学院 | 多频数据的Helmholtz方程位势反问题 | 青年科学基金项目 |
39 | 71873082 | 吴方卫 | 财经研究所 | 劳动禀赋时空异质性变化下我国种植业结构调整问题研究 | 面上项目 |
40 | 71803123 | 应珊珊 | 上海财经大学上海发展研究院 | 基于消费者有限理性的企业竞争策略研究:前景理论的视角 | 青年科学基金项目 |
41 | 71802122 | 欧阳侃 | 商学院 | 同事主动性行为的作用机制及其影响:基于社会比较和社会信息加工视角的多层次研究 | 青年科学基金项目 |
42 | 71803120 | 李卓政 | 商学院 | 序贯搜索中的信息获取与传递 | 青年科学基金项目 |
43 | 71803124 | 聂光宇 | 商学院 | 基于异质性经济主体框架的资本流动金融风险测度与调控机制研究 | 青年科学基金项目 |
44 | 71872106 | 高维和 | 商学院 | 天气和空气质量影响虚拟世界中的消费者吗?基于手机游戏用户的购买和社交行为的研究 | 面上项目 |
45 | 71872108 | 董静 | 商学院 | “鱼水相依”抑或“与鲨共舞”:公司风险投资的作用机制与双重效应研究 ——基于多元主体互动的视角 | 面上项目 |
46 | 71872109 | 李劲松 | 商学院 | 团队亲社会违规行为、伦理型领导对成员工作行为的双刃剑影响效应:跨层次追踪研究 | 面上项目 |

